| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 01:33 | 04:20 | 167 分鐘 |
2 | 2024-10-25 | 00:13 | 00:14 | 1 分鐘 |
3 | 00:02 | 00:02 | 0 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
5 | 2024-10-24 | 23:49 | 23:51 | 2 分鐘 |
6 | 22:05 | 22:30 | 24 分鐘 | |
7 | 00:49 | 00:54 | 6 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
9 | 2024-10-23 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
10 | 23:44 | 23:46 | 2 分鐘 | |
11 | 23:41 | 23:42 | 0 分鐘 | |
12 | 23:35 | 23:35 | 0 分鐘 | |
13 | 23:33 | 23:34 | 0 分鐘 | |
14 | 23:28 | 23:29 | 0 分鐘 | |
15 | 2024-10-03 | 16:15 | 16:37 | 22 分鐘 |
16 | 00:00 | 02:41 | 161 分鐘 | |
17 | 2024-10-02 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2139739.sah257.com ALL RIGHTS RESERVED. |