| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 00:00 | 02:21 | 141 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 19:28 | 22:28 | 179 分鐘 |
3 | 15:53 | 17:55 | 122 分鐘 | |
4 | 14:27 | 15:19 | 51 分鐘 | |
5 | 12:34 | 14:19 | 104 分鐘 | |
6 | 10:58 | 11:45 | 47 分鐘 | |
7 | 08:41 | 10:12 | 91 分鐘 | |
8 | 06:59 | 08:33 | 94 分鐘 | |
9 | 02:44 | 05:18 | 154 分鐘 | |
10 | 02:41 | 02:43 | 1 分鐘 | |
11 | 00:01 | 02:17 | 136 分鐘 | |
12 | 2024-10-29 | 19:40 | 21:29 | 109 分鐘 |
13 | 18:02 | 18:30 | 28 分鐘 | |
14 | 17:43 | 17:44 | 1 分鐘 | |
15 | 16:19 | 17:38 | 78 分鐘 | |
16 | 14:22 | 14:53 | 31 分鐘 | |
17 | 12:44 | 14:18 | 94 分鐘 | |
18 | 12:01 | 12:20 | 18 分鐘 | |
19 | 06:31 | 12:00 | 329 分鐘 | |
20 | 04:17 | 05:55 | 98 分鐘 | |
21 | 00:04 | 03:32 | 208 分鐘 | |
22 | 2024-10-28 | 22:55 | 23:47 | 52 分鐘 |
23 | 21:22 | 22:52 | 90 分鐘 | |
24 | 19:51 | 21:03 | 72 分鐘 | |
25 | 14:20 | 15:19 | 59 分鐘 | |
26 | 12:41 | 13:07 | 26 分鐘 | |
27 | 10:53 | 11:57 | 64 分鐘 | |
28 | 10:22 | 10:42 | 20 分鐘 | |
29 | 06:50 | 09:59 | 188 分鐘 | |
30 | 03:31 | 04:34 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2139739.sah257.com ALL RIGHTS RESERVED. |