| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
3 | 2024-10-29 | 14:36 | 14:44 | 8 分鐘 |
4 | 14:13 | 14:23 | 11 分鐘 | |
5 | 13:30 | 13:41 | 10 分鐘 | |
6 | 13:05 | 13:17 | 12 分鐘 | |
7 | 12:40 | 12:54 | 14 分鐘 | |
8 | 12:21 | 12:31 | 11 分鐘 | |
9 | 11:31 | 11:48 | 17 分鐘 | |
10 | 10:32 | 11:29 | 57 分鐘 | |
11 | 10:09 | 10:29 | 21 分鐘 | |
12 | 2024-10-28 | 22:57 | 23:09 | 13 分鐘 |
13 | 22:03 | 22:47 | 44 分鐘 | |
14 | 2024-10-27 | 14:20 | 14:28 | 8 分鐘 |
15 | 12:41 | 14:17 | 96 分鐘 | |
16 | 2024-10-26 | 21:40 | 21:57 | 17 分鐘 |
17 | 2024-10-24 | 23:58 | 23:58 | 0 分鐘 |
18 | 13:09 | 13:26 | 17 分鐘 | |
19 | 2024-10-21 | 23:28 | 23:29 | 1 分鐘 |
20 | 20:54 | 20:56 | 1 分鐘 | |
21 | 02:00 | 02:21 | 21 分鐘 | |
22 | 01:21 | 01:36 | 16 分鐘 | |
23 | 2024-10-16 | 00:01 | 00:19 | 18 分鐘 |
24 | 2024-10-15 | 13:57 | 14:05 | 8 分鐘 |
25 | 13:39 | 13:51 | 11 分鐘 | |
26 | 13:28 | 13:35 | 7 分鐘 | |
27 | 12:37 | 12:58 | 21 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
29 | 2024-10-14 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
30 | 15:46 | 15:49 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2139739.sah257.com ALL RIGHTS RESERVED. |